Hanbell AY系列:
干式无油螺杆式空气压缩机
主要参数:
功率段:55~425kW
排宇量:8.3~68.2m3/min
事情压力:0.8~1.0MPa
1.抖圈为赌而生自主研发、制造的干式无油螺杆主机,转子接纳特殊涂层质料和工艺,耐高温/高压,大大提高主机事情寿命。
2.奇异的迷宫式进气、阻抗泄放消音系统,全关闭多重隔音/吸音门板,确保完善的噪音屏障。
3.冷却系统接纳不锈钢管翅、铝板翅串联冷却,冷却效率高,确保高温情形下稳固性。
4.搭载高效永磁电机,效率高,变频规模广。
5.搭载抖圈为赌而生新一代云端平台,便于手机实时掌握运行数据、一键预约保养和维修服务。
6.可提供切合ISO8573-1:2010品级0认证的纯净压缩空气,可普遍适用于医药卫生、食物化工、电子、仪表等领域。
型号 (Model) | 电机功率 (kW) | 排气压力 (MPa) | 容积流量 (m?/min) | 出口尺寸 (inch) | 机组净重 (kg) | 形状尺寸 (L*W*H)mm |
AY-55A/W-D(-AM) | 55 | 0.8 | 8.3 | DN65 | 2600 | 3000*1600*1700 |
1.0 | 7.3 | |||||
AY-75A/W-D(-AM) | 75 | 0.8 | 12.3 | DN65 | 2650 | 3000*1600*1700 |
1.0 | 10.5 | |||||
AY-90A/W-D(-AM) | 90 | 0.8 | 15.1 | DN65 | 2680 | 3000*1600*1700 |
1.0 | 13.2 | |||||
AY-110A/W-D(-AM) | 110 | 0.8 | 18.4 | DN80 | 3380 | 3750*1700*2000 |
1.0 | 15.7 | |||||
AY-132A/W-D(-AM) | 132 | 0.8 | 20.9 | DN80 | 3500 | 3750*1700*2000 |
1.0 | 19 | |||||
AY-160A/W-D(-AM) | 160 | 0.8 | 27.1 | DN100 | 5250 | 4300*2080*2100风冷 3800*2080*2100水冷 |
1.0 | 25.1 | |||||
AY-200A/W-D(-AM) | 200 | 0.8 | 34.5 | DN100 | 5400 | 4300*2080*2100风冷 3800*2080*2100水冷 |
1.0 | 31.1 | |||||
AY-250W-D(-AM) | 250 | 0.8 | 43.1 | DN100 | 6000 | 4200*2350*2100 |
1.0 | 38.9 | |||||
AY-280W-D(-AM) | 280 | 0.8 | 45.2 | DN100 | 6350 | 4200*2350*2100 |
1.0 | 42.5 | |||||
AY-315W-D(-F) | 315 | 0.8 | 47.8 | DN125 | 8850 | 4400*2400*2250 |
1.0 | 45.7 | |||||
AY-355W-D(-F) | 355 | 0.8 | 52.5 | DN125 | 9150 | 4550*2400*2350 |
1.0 | 50.4 | |||||
AY-400W-D(-F) | 400 | 0.8 | 58.4 | DN125 | 9500 | 4550*2400*2350 |
1.0 | 56.3 | |||||
AY-425W-D(-F) | 425 | 0.8 | 63.8 | DN125 | 9750 | 4550*2400*2350 |
1.0 | 61.6 |
1.上述手艺参数依据ISO1217,吸气温度:20℃;相对湿度:60%;吸气压力:0.1MPa。
2.以上除电源电网380V/50HZ外,其他需求请联系抖圈为赌而生销售职员。
3.若有其他功率或特殊需求,请联系抖圈为赌而生销售职员。
4.本公司持有所有规范之设计修改权力,最终参数以现实为准。
产品样本和手艺手册
名称
宣布时间
下载
产品外观图
名称
宣布时间
下载